Plantel de Atlético Nacional
Página 1 de 1.
Plantel de Atlético Nacional
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Armani 27 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Bonilla 20 col 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Vargas 23 col 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Valencia 27 col 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Medina 21 col 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Henriquez 30 col 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Najera 30 col 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Franco 19 col 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Diaz 30 col 1 7 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Calle 33 col 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Murillo 25 col 1 7 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Peralta 28 col 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Bocanegra 26 col 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Mosquera 21 col 1 6 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Franco 19 col 1 6 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Londono 20 col 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Muriel 20 col 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Mejia 25 col 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Bernal 25 col 1 3 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Cardenas 24 col 1 3 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Valoy 22 col 1 2 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Galindo 20 col 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Perez 20 col 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Osorio 23 col 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Duque 26 col 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Ortiz 28 arg 1 2 8 2 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Uribe 25 col 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Berrio 22 col 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Quinonez 18 col 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Hinestroza 17 col 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Moreno 28 col 1 1 2 9 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Hauche 26 arg 1 1 3 8 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Scocco 28 arg 1 1 3 8 50 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Braian.cabj el Dom Nov 24, 2013 1:45 am, editado 12 veces
Re: Plantel de Atlético Nacional
Jugador/es involucrado/s: J_Ortiz 28 Argentino 1 2 8 2
Equipo del que viene: Lanus
Equipo al que va: Atl Nacional
Prcio: $ 1.500.000
Sueldo: $25.00
Clasulas club: 100 por ciento del pase para Atletico Nacional
Clausulas jugador: Si da 20 asistencias se le pagara $ 20,000 al jugador (Cada 1,00 suma +1 ag)
Equipo del que viene: Lanus
Equipo al que va: Atl Nacional
Prcio: $ 1.500.000
Sueldo: $25.00
Clasulas club: 100 por ciento del pase para Atletico Nacional
Clausulas jugador: Si da 20 asistencias se le pagara $ 20,000 al jugador (Cada 1,00 suma +1 ag)
Re: Plantel de Atlético Nacional
Jugador: D_Moreno 28 col1 1 2 9
Precio: $ 1.800.000
Equipo procedencia: Millonarios
Equipo al que se va: Atletico Nacional
Porcentaje: %100 del pase
Clausulas: -
Sueldo: $ 35,00
Años de contrato: 3 años
Clausulas: Si mete 15 goles, se le pagara $ 10,00
Precio: $ 1.800.000
Equipo procedencia: Millonarios
Equipo al que se va: Atletico Nacional
Porcentaje: %100 del pase
Clausulas: -
Sueldo: $ 35,00
Años de contrato: 3 años
Clausulas: Si mete 15 goles, se le pagara $ 10,00
Re: Plantel de Atlético Nacional
Jugador: G_Hauche 26 Argentino 1 1 3 8
Precio: $ 2.200.000
Equipo procedencia: Racing
Equipo al que se va: Atletico Nacional
Porcentaje: %100 del pase
Clausulas: -
Sueldo: $ 25,00
Años de contrato: 3 años
Clausulas: Si mete 15 goles, se le pagara $ 10,00
Precio: $ 2.200.000
Equipo procedencia: Racing
Equipo al que se va: Atletico Nacional
Porcentaje: %100 del pase
Clausulas: -
Sueldo: $ 25,00
Años de contrato: 3 años
Clausulas: Si mete 15 goles, se le pagara $ 10,00
Re: Plantel de Atlético Nacional
Jugador: I_Scocco 28 Argentino 1 1 3 8
Precio: $ 1.500.000
Equipo procedencia: Internacional
Equipo al que se va: Atletico Nacional
Porcentaje: %100 del pase
Clausulas: -
Sueldo: $ 30,00
Años de contrato: 3 años
Clausulas: Si mete 15 goles, se le pagara $ 20,00
Precio: $ 1.500.000
Equipo procedencia: Internacional
Equipo al que se va: Atletico Nacional
Porcentaje: %100 del pase
Clausulas: -
Sueldo: $ 30,00
Años de contrato: 3 años
Clausulas: Si mete 15 goles, se le pagara $ 20,00
Temas similares
» Plantel de Nacional
» Plantel de Atlético Mineiro
» [Firmar] B Nacional
» [Firmar] B Nacional
» [Firmar] B Nacional
» Plantel de Atlético Mineiro
» [Firmar] B Nacional
» [Firmar] B Nacional
» [Firmar] B Nacional
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.